Wer die Installation einer Mini-PV-Anlage in Erwägung zieht, wird sich fragen, ob es Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung oder Vergünstigungen bei der Anschaffung und Nutzung gibt. In der Tat gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die von Privatpersonen beim Kauf eines Balkonkraftwerks genutzt werden können. Wir geben eine Übericht, wer mit welchen Förderbeträgen rechnen kann.
Die Zahl der Förderprogramme für umweltfreundliche Mini-Solaranlagen wächst derzeit rasant. So entfällt beispielsweise ab dem 01.01.2023 bundesweit die Mehrwertsteuer beim Kauf eines neuen Balkonkraftwerks. Zudem gewähren immer mehr Städte und Gemeinden Zuschüsse für den Kauf und Betrieb der kompakten Mini-PV-Anlagen. Die Höhe der Förderung variiert jedoch stark von Region zu Region und ist auch an unterschiedliche Bedingungen geknüpft. Je nachdem können Besitzer von Mini-PV-Anlagen zwischen 50 und 1450 Euro erhalten. Bei der Beantragung lohnt es sich, schnell zu sein, denn viele Förderungen sind begrenzt.
Im Folgenden geben wir einen Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für Balkonkraftwerke pro Bundesland. In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels keine regionalen Förderprogramme für Mini-PV-Anlagen (Stand: August 2023).
Baden-Württemberg
Stadt oder Kommune | Förderung |
Bühl | 300 Euro pauschal pro Anlage, Maximale Leistung 600 Watt, nur eine Anlage pro Stromzähler erlaubt |
Friedrichshafen | 300 Euro pro Haushalt, mindestens 300 Watt |
Filderstadt | 150 Euro pro Haushalt |
Friolzheim | 100 Euro pro Haushalt bis zu 600 Watt Peak |
Heidelberg | bis zu 750 Euro, Heidelberger-Pass(+)-Besitzer: bis zu 1450 Euro, lediglich Eigenanteil von 50 Euro, bis zu 600 Watt |
Heddesheim | 100 Euro pro Modul (maximal 2) |
Freiburg | 200 Euro pauschal |
Kornwestheim | 200 Euro pauschal |
Kehl | 200 Euro, sozial schwache Antragsteller 300 Euro |
Lörrach | 200 Euro pauschal |
Ludwigsburg | Bis zu 300 Euro, für BezieherInnen der LudwigsburgCard bis zu 800 Euro |
Neubulach | 50 Euro pro Modul (maximal 100 Euro) |
Schwaikheim | 200 Euro pauschal |
Schwetzingen | eimalig max. 300 Euro, höchstens 30% der Anschaffungskosten |
Stuttgart | 100 Euro pauschal |
Ulm | 50 % bis zu 250 Euro pro Wohneinheit |
Walldorf | 300 Euro, maximal 50% der Anschaffungskosten |
Weinheim | 50 Euro pro Solarmodul, max. 2 Module (max. Gesamtleistung 600 Watt) |
Bayern
Stadt oder Kommune | Förderung | |
Adelsdorf | Einmaliger Zuschuss pro Wohneinheit, max. 60 Euro | |
Bubenreuth | 25% der Anschaffungskosten, max. 250 Euro | |
Buckenhof | 50 Euro pro 100 Wp, max. 150 Euro | |
Diessen | 100 Euro pro Haushalt | |
Erlangen | 50 Euro pro 100 Wp, max. 300 Euro | |
Forchheim | 100 Euro (brutto) je angefangene kWp, max. 400 Euro (brutto) je Gebäude/Wohneinheit | |
Fürth | 110 Euro Zweirichtungszähler-Einrichtung + 50 Euro pro Balkonkraftwerk (beides nur für infra Stromkunden beantragbar) | |
Günzburg | 100 Euro pauschal pro Anlage | |
Höchstadt | 50 Euro pro Anlage und Haushalt | |
Ingolstadt | 200 Euro pro Anlage ( bei mind. 300 Watt) | |
Marloffstein | 50 Euro pro 100 Wp, max. 200 Euro pro Antragssteller/in | |
München | 0,4 Euro je Wp, bis 600 Wp je Wohneinheit, jedoch maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten | |
Moosburg | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 200 Euro pro Anlage | |
Peiting | 120 Euro pro Anlage und Haushalt | |
Penzberg | Bis max. 300 Wp mit pauschal 75 Euro sowie bis max. 600 Wp mit pauschal 100 Euro | |
Spardorf | 50 Euro pro 100 Wp, max. 200 Euro | |
Unterschleißheim | 25% der Anschaffungskosten, max. 200 Euro | |
Uttenreuth | 50 Euro pro 100 Wp, max. 200 Euro pro Antragssteller/in | |
Vilseck | 100 Euro für 300 Watt Anlagen, 150 Euro für 600 Watt Balkonkraftwerke | |
Weilheim | 25 % der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 Euro |
Berlin
Seit Anfang 2023 gibt es in Berlin ein Förderprogramm, das Einsteigern bei Kauf eines Balkonkraftwerkes einen Zuschuss von bis zu 500 Euro gewährt, wenn der Antrag vor dem Kauf der Mini-Solaranlage gestellt wird. (max. 14.000 Förderfälle)
Hessen
Stadt oder Kommune | Förderung |
Darmstadt | 200 Euro pauschal für ein Standard-Modul (300 W); 400 Euro pauschal für zwei Standard-Module (2 x 300 W); max. 50 % der Anschaffungs- und Installationskosten |
Mörfelden-Walldorf | 200 Euro pauschal |
Main-Taunus-Kreis | 100 Euro pauschal |
Wiesbaden | Anlagen bis 3,0 kW pauschal 300 Euro Anlagen bis 6,0 kW pauschal 400 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern
In allen Gemeinden beträgt die Pauschale für die Anschaffung und Installation einer Mini-PV-Anlage pro Wohneinheit 500 Euro. Die Auszahlung erfolgt jedoch nur in Höhe der förderfähigen Kosten.
Niedersachsen
Stadt oder Kommune | Förderung |
Braunschweig | 250 Euro für 250 bis 400 Wp Spitzenleistung |
Göttingen | 180 Euro pauschal pro Anlage |
Jever | 125 Euro pro Paneel (max. 2) |
Lüneburg | 150 Euro + 30% der Investitionskosten pro Anlage |
Oldenburg | Festbetrag von 300 Euro |
Norden | Festbetrag von 300 Euro |
Nordrhein-Westfalen
Stadt oder Kommune | Förderung |
Aachen | 300 Euro pauschal |
Ahaus | 50 % der förderfähigen Kosten bis maximal 200 Euro |
Bönen | 100 Euro pro Wohneinheit |
Bonn | 50 Euro für 1 Solarmodul, 100 Euro für 2 Module |
Borgentreich | 100 Euro pauschal pro Balkonkraftwerk |
Castrop-Rauxel | 100 Euro pauschal pro Wohneinheit |
Düsseldorf | 50% der förderfähigen Kosten, maximal 400 Euro |
Freudenberg | 150 Euro je Balkonkraftwerk |
Fröndenberg | 100 Euro pro Modul (max. 2) |
Gelsenkirchen | 100 Euro pauschal |
Gladbeck | 150 Euro pauschal |
Gronau | 250 Euro pro Anlage, max. 60% der Anschaffungskosten |
Halver | 100 Euro pro Haushalt |
Hamm | 200 Euro pauschal |
Herten | 200 Euro pauschal |
Hiddenhausen | 150 Euro pauschal |
Kamp-Lintfort | 100 Euro pro Wohnung |
Kirchlengern | 300 Euro pro Mini-Solaranlage |
Kleve | 50% der förderfähigen Kosten bis max. 500 Euro |
Köln | 200 Euro pauschal pro Balkon-Solaranlage |
Lüdenscheid | 100 Euro pro Modul (max. 2) |
Menden | 200 Euro pro Modul (max. 2 Solarmodule) |
Oberhausen | 100 Euro pauschal pro Anlage |
Oelde | 30% des Anschaffungspreises inklusive MwSt., max. 200 Euro |
Olsberg | 200 Euro pauschal pro Stecker-Solaranlage |
Recklinghausen | 100 Euro pauschal pro Stecker-Solaranlage |
Rheinberg | 100 Euro pauschal pro Anlage |
Rheinisch-Bergischer-Kreis | Photovoltaikanlagen mit einem Gesamtpreis unter 10.000 Euro (z. B. Balkonkraftwerk) werden mit 10 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert |
Troisdorf | 150 Euro pauschal pro Anlage |
Voerde am Niederrhein | 100 Euro pauschal pro Anlage |
Wesel | 50 % der nachgewiesenen Kosten, max. 200 Euro |
Wickede (Ruhr) | 150 Euro pauschal pro Anlage |
Rheinland-Pfalz
Stadt oder Kommune | Förderung |
Koblenz | 70 Euro pro Modul (max. 2) |
Pirmasens | 75 Euro Zuschuss für die Anschlusskosten von Mini-Solaranlagen bis max. 325 Watt durch einen Fachmann (150 Euro für Anlagen bis 600 Watt) |
Urmitz | 100 Euro pauschal pro Haushalt |
Schleswig-Holstein
Gefördert werden steckerfertige Balkon-Solaranlagen mit einer Wechselrichterleistung von mindestens 250 Watt und höchstens 600 Watt. Die Förderung beträgt pauschal 200 Euro pro Haushalt.
Thüringen
In Thüringen wurden im Rahmen des Förderprogramms Solar-Invest nicht nur Privatpersonen und öffentliche Einrichtungen, sondern auch Vereine bei der Anschaffung von Energiespeicherlösungen finanziell unterstützt. Allerdings war die Nachfrage so groß, dass nicht alle Interessenten eine Förderung erhalten konnten. Aus diesem Grund sind derzeit keine weiteren Anträge möglich und Personen mit größeren Investitionsvorhaben müssen sich vorerst in Geduld üben. (Stand: 07/2023)
Besitzer von Balkonkraftwerken in Jena profitieren dagegen von einem neuen Förderprogramm, bei dem die Stadt 25 % der Anschaffungskosten (maximal 200 Euro) übernimmt. Sozial schwache Antragsteller erhalten 75 % der Kosten (maximal 600 Euro) erstattet.
Auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk? Wir empfehlen die folgenden Anbieter:
Modell | EET Lightmate Balkonkraftwerk | Solakon 890W Balkonkraftwerk | SolMate Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher |
Leistung | 430 Wp | 890 Wp | 860 Wp |
Lieferumfang | 1x Bifaziales Solarmodul mit 430 Wp; 1x Wechselrichter; 1x Schukokabel (5m) zum direkten Anschluss an der Steckdose; 2x Haken zur Montage am Balkongeländer. | 2x Bifaziale Solarmodule mit je 445 Wp; 1x Wechselrichter; 1x Schukokabel (5m) zum direkten Anschluss an der Steckdose. | 2x Bifaziale Solarmodule mit je 430 Wp; 1x SolMate Speicher- und Steuereinheit mit zwei verbauten Wechselrichtern (1,44 kWh, 800 Watt Einspeiseleistung, 1000 W Notstromversorgung); 1x Schukokabel (5m) zum direkten Anschluss an der Steckdose; 1x Stromkabel mit 1,8 m zwischen Speicher und Steckdose 4 x Haken zur Montage am Balkongeländer. |
Preis | 265 € inkl. Lieferkosten | 449 € inkl. Lieferkosten | 1.995 € inkl. Lieferkosten |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |