<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderung Archive | Selfmade Energy</title>
	<atom:link href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/tag/foerderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Solarwissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 10:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-logo-icon_1024x1024-32x32.png</url>
	<title>Förderung Archive | Selfmade Energy</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Heimspeicher bidirektional betreiben und weiter EEG-Förderung beziehen</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/heimspeicher-bidirektional-betreiben-und-weiter-eeg-foerderung-beziehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[bidirektionaler speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Bidirektionales Laden]]></category>
		<category><![CDATA[eeg förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=13996</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/10/bidirektionaler-speicher-300x200.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Strom intelligent nutzen: Bidirektionale Speicher verbinden Photovoltaik, Elektromobilität und öffentliches Stromnetz." style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Ab Oktober 2026 wird der bidirektionale Betrieb von Batteriespeichern und Ladestationen am Stromnetz möglich, ohne dass der Anspruch auf EEG-Förderung [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/heimspeicher-bidirektional-betreiben-und-weiter-eeg-foerderung-beziehen/">Heimspeicher bidirektional betreiben und weiter EEG-Förderung beziehen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bevorstehende EEG-Novelle: PV-Anlage noch 2026 in Betrieb nehmen</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/bevorstehende-eeg-novelle-pv-anlage-noch-2026-in-betrieb-nehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Novelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=13938</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-300x200.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Künftig sollen Smart Meter und Direktvermarktung eine stärkere Integration von Solarstrom in den Energiemarkt ermöglichen." style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-300x200.png 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-600x400.png 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-768x512.png 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Kleinere Photovoltaikanlagen sollen ab 2027 keine Einspeisevergütung mehr erhalten. Ihre Betreiber sollen den ins Netz gespeisten Strom selbst vermarkten. Das [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/bevorstehende-eeg-novelle-pv-anlage-noch-2026-in-betrieb-nehmen/">Bevorstehende EEG-Novelle: PV-Anlage noch 2026 in Betrieb nehmen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Förderbedingungen für Wärmepumpen 2026</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/neue-foerderbedingungen-fuer-waermepumpen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Kühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[förderung 2026]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpen förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=13933</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-300x200.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Die Wärmepumpen-Förderung wird schrittweise reduziert – wer 2026 investiert, profitiert von den besten Konditionen." style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-300x200.png 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-600x400.png 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-768x512.png 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Die Förderung für eine moderne, klimafreundliche Wärmepumpe bleibt auch 2026 mit den neuen Förderbedingungen attraktiv. Doch es ist eine zeitliche [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/neue-foerderbedingungen-fuer-waermepumpen-2026/">Neue Förderbedingungen für Wärmepumpen 2026</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderung für Wärmepumpen 2025 – So machen Sie die Investition erschwinglich</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-fuer-waermepumpen-2025-so-machen-sie-die-investition-erschwinglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inga Ervig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 16:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe Förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=12423</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/06/foerderung-waermepumpe-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bis zu 70 % der Anschaffungskosten können sich Heizungsmodernisierer für ihre Wärmepumpe erstatten lassen" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Eine Wärmepumpe ist effizient und klimafreundlich – aber oft auch eine große finanzielle Hürde. Viele Hausbesitzer würden gerne auf die [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-fuer-waermepumpen-2025-so-machen-sie-die-investition-erschwinglich/">Förderung für Wärmepumpen 2025 – So machen Sie die Investition erschwinglich</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebäudestrom versus Mieterstrom: Unterschiede und Wirtschaftlichkeit der Modelle</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/gebaeudestrom-versus-mieterstrom-unterschiede-und-wirtschaftlichkeit-der-modelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[gebäudestrom]]></category>
		<category><![CDATA[mieterstrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=12283</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/05/mieterstrom-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Photovoltaikanlage auf einem Mehrfamilienhaus" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Mit dem Solarpaket I wurde 2024 eine neue Form der Lieferung von Solarstrom geschaffen: die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Hierbei entfallen viele [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/gebaeudestrom-versus-mieterstrom-unterschiede-und-wirtschaftlichkeit-der-modelle/">Gebäudestrom versus Mieterstrom: Unterschiede und Wirtschaftlichkeit der Modelle</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderung von Photovoltaik in 2025 – Zuschüsse und Fördermöglichkeiten für Ihre Photovoltaikanlage</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-von-photovoltaik-in-2025-zuschuesse-und-foerdermoeglichkeiten-fuer-ihre-photovoltaikanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inga Ervig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=12187</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/03/photovoltaik-foerderung-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Staatliche Zuschüsse und günstige KfW-Kredite machen die Photovoltaikanlagen-Förderung 2025 besonders attraktiv." style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Eine Photovoltaik-Anlage zu betreiben, hat viele Vorteile: mehr Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen, Umweltschutz und eine Wertsteigerung der Immobilie sind einige [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-von-photovoltaik-in-2025-zuschuesse-und-foerdermoeglichkeiten-fuer-ihre-photovoltaikanlage/">Förderung von Photovoltaik in 2025 – Zuschüsse und Fördermöglichkeiten für Ihre Photovoltaikanlage</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEG 2024: Weniger Bürokratie, schneller Netzanschluss, flexible Speichernutzung</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/eeg-2024-weniger-buerokratie-schneller-netzanschluss-flexible-speichernutzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 17:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpaket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=11340</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Änderungen im EEG sollen schon bald in Kraft treten" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Bereits im Oktober 2023 hatte die Bundesregierung einen ersten Entwurf für das Solarpaket präsentiert, aber nur wenige Punkte wurden noch [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/eeg-2024-weniger-buerokratie-schneller-netzanschluss-flexible-speichernutzung/">EEG 2024: Weniger Bürokratie, schneller Netzanschluss, flexible Speichernutzung</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kürzungen im Haushalt und aufgeschobenes Solarpaket: Das gilt es 2024 zu wissen, wenn eine Investition in PV oder Wärmepumpe ansteht </title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/kuerzungen-im-haushalt-und-aufgeschobenes-solarpaket-das-gilt-es-zu-wissen-wenn-eine-investition-in-pv-oder-waermepumpe-ansteht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 21:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesänderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9312</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2024 gibt es einige Änderungen zur Förderung von Solarenergie" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Im November 2023 untersagte das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung, Kredite für Corona-Hilfe umzuwidmen. Daraufhin hat die Bundesregierung den Rotstift angesetzt &amp;#8211; [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/kuerzungen-im-haushalt-und-aufgeschobenes-solarpaket-das-gilt-es-zu-wissen-wenn-eine-investition-in-pv-oder-waermepumpe-ansteht/">Kürzungen im Haushalt und aufgeschobenes Solarpaket: Das gilt es 2024 zu wissen, wenn eine Investition in PV oder Wärmepumpe ansteht </a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balkonkraftwerk Förderung: Zuschüsse und Vorteile im Überblick</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/alles-was-sie-ueber-die-foerderung-von-balkonkraftwerken-wissen-muessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inga Ervig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonkraftwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9767</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/Symbolbild-Energieberatung-mit-Bauplaenen-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Symbolbild Energieberatung mit Bauplänen" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Balkonkraftwerke – auch Mini-Solaranlagen oder Plug-in PV-Geräte genannt – sind bei Mietern wie Hausbesitzern gleichermaßen beliebt. Sie kosten wenige Hundert [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/alles-was-sie-ueber-die-foerderung-von-balkonkraftwerken-wissen-muessen/">Balkonkraftwerk Förderung: Zuschüsse und Vorteile im Überblick</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KfW-Förderung für Photovoltaikanlagen: Ein detaillierter und umfassender Leitfaden</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/kfw-foerderung-fuer-photovoltaikanlagen-ein-detaillierter-und-umfassender-leitfaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Stippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 11:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9414</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="KfW-Bank Förderantrag" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Die KfW-Bankengruppe, eine renommierte deutsche Förderbank, stellt eine Reihe von Förderprogrammen zur Verfügung, die speziell auf die Unterstützung von Photovoltaikanlagen [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/kfw-foerderung-fuer-photovoltaikanlagen-ein-detaillierter-und-umfassender-leitfaden/">KfW-Förderung für Photovoltaikanlagen: Ein detaillierter und umfassender Leitfaden</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromspeicher-Förderung 2025 – So profitieren Sie von Zuschüssen und Krediten</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/stromspeicher-foerderung-ein-schluessel-fuer-ihre-nachhaltige-energiezukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inga Ervig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 07:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stromspeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=8511</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/10/stromspeicher-foerderung-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Stromspeicher an einer Hauswand" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/10/stromspeicher-foerderung-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/10/stromspeicher-foerderung-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/10/stromspeicher-foerderung-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/10/stromspeicher-foerderung.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Sie möchten Ihren Solarstrom auch abends nutzen und unabhängiger von steigenden Strompreisen werden? Ein Batteriespeicher macht genau das möglich – [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/stromspeicher-foerderung-ein-schluessel-fuer-ihre-nachhaltige-energiezukunft/">Stromspeicher-Förderung 2025 – So profitieren Sie von Zuschüssen und Krediten</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KfW-Antrag für Ihre Wallbox: So erhalten Sie finanzielle Unterstützung für Ihre private Ladestation</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/kfw-antrag-fuer-ihre-wallbox-so-erhalten-sie-finanzielle-unterstuetzung-fuer-ihre-private-ladestation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Stippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 04:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[Wallbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=8427</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/10/kfw-foerderantrag-wallbox-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="KfW Förderantrag stellen - so geht&amp;#039;s" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Entdecken Sie die Vorzüge der Elektromobilität direkt vor Ihrer Haustür: Mit einer eigenen Wallbox profitieren Sie nicht nur von bequemem [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/kfw-antrag-fuer-ihre-wallbox-so-erhalten-sie-finanzielle-unterstuetzung-fuer-ihre-private-ladestation/">KfW-Antrag für Ihre Wallbox: So erhalten Sie finanzielle Unterstützung für Ihre private Ladestation</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarstrom für Elektroautos: Antragsstopp nach einem Tag, aber Photovoltaik lohnt sich auch ohne Zuschuss </title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/solarstrom-fuer-elektroautos-antragsstopp-nach-einem-tag-aber-photovoltaik-lohnt-sich-auch-ohne-zuschuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 09:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=8244</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/09/foerderung-elektromobilitaet-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Förderung von Elektromobilität in Deutschland" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Über das KfW-Programm 442 &amp;#8222;Solarstrom für Elektroautos&amp;#8220; bezuschusst der Staat den Kauf von PV-Anlage, Batteriespeicher und Ladestation, damit Familien ihr [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/solarstrom-fuer-elektroautos-antragsstopp-nach-einem-tag-aber-photovoltaik-lohnt-sich-auch-ohne-zuschuss/">Solarstrom für Elektroautos: Antragsstopp nach einem Tag, aber Photovoltaik lohnt sich auch ohne Zuschuss </a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ladeinfrastruktur Förderung 2023: Das ändert sich</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/ladeinfrastruktur-fuer-e-mobilitaet-das-aendert-sich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 13:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=8013</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/09/elektroauto-laden-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Laden eines Elektroautos" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/09/elektroauto-laden-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/09/elektroauto-laden-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/09/elektroauto-laden-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/09/elektroauto-laden.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Das &amp;#8222;Förderprogramm Solarstrom für Elektroautos&amp;#8220; Die Beliebtheit von Elektroautos hat in Deutschland in den letzten Jahren stark zugenommen. Das gestiegene [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/ladeinfrastruktur-fuer-e-mobilitaet-das-aendert-sich/">Ladeinfrastruktur Förderung 2023: Das ändert sich</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staatliche Förderung von Balkonkraftwerken 2023: Eine Übersicht</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-von-balkonkraftwerken-2023-in-der-uebersicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 16:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-PV-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-and-Play-Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Steckersolaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=7491</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/08/balkon-solaranlage-foerderung-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mini-Solaranlage an einem Mehrfamilienhaus" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/08/balkon-solaranlage-foerderung-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/08/balkon-solaranlage-foerderung-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/08/balkon-solaranlage-foerderung-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/08/balkon-solaranlage-foerderung.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Wer die Installation einer Mini-PV-Anlage in Erwägung zieht, wird sich fragen, ob es Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung oder Vergünstigungen bei [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-von-balkonkraftwerken-2023-in-der-uebersicht/">Staatliche Förderung von Balkonkraftwerken 2023: Eine Übersicht</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
