<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderung | Expertenwissen bei Selfmade Energy</title>
	<atom:link href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.selfmade-energy.com/foerderungen/</link>
	<description>Solarwissen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 08:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-logo-icon_1024x1024-32x32.png</url>
	<title>Förderung | Expertenwissen bei Selfmade Energy</title>
	<link>https://www.selfmade-energy.com/foerderungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bevorstehende EEG-Novelle: PV-Anlage noch 2026 in Betrieb nehmen</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/bevorstehende-eeg-novelle-pv-anlage-noch-2026-in-betrieb-nehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Novelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=13938</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-300x200.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Künftig sollen Smart Meter und Direktvermarktung eine stärkere Integration von Solarstrom in den Energiemarkt ermöglichen." style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-300x200.png 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-600x400.png 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter-768x512.png 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/eeg-novelle-smartmeter.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Kleinere Photovoltaikanlagen sollen ab 2027 keine Einspeisevergütung mehr erhalten. Ihre Betreiber sollen den ins Netz gespeisten Strom selbst vermarkten. Das [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/bevorstehende-eeg-novelle-pv-anlage-noch-2026-in-betrieb-nehmen/">Bevorstehende EEG-Novelle: PV-Anlage noch 2026 in Betrieb nehmen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Förderbedingungen für Wärmepumpen 2026</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/neue-foerderbedingungen-fuer-waermepumpen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Kühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[förderung 2026]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpen förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=13933</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-300x200.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Die Wärmepumpen-Förderung wird schrittweise reduziert – wer 2026 investiert, profitiert von den besten Konditionen." style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-300x200.png 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-600x400.png 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung-768x512.png 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2026/08/waermepumpen-Foerderung.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Die Förderung für eine moderne, klimafreundliche Wärmepumpe bleibt auch 2026 mit den neuen Förderbedingungen attraktiv. Doch es ist eine zeitliche [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/neue-foerderbedingungen-fuer-waermepumpen-2026/">Neue Förderbedingungen für Wärmepumpen 2026</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebäudemodernisierungsgesetz: Das gilt nun für Wärmepumpen und Dämmung</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/geplante-gesetzesaenderungen-2025-pv-anlagen-zuegig-bauen-heizungstausch-in-ruhe-vorbereiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 20:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel zum Thema Solar und Wärmepumpe:]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeenergiegesetz]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=12486</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/09/wegweiser-heizung-austausch-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/09/wegweiser-heizung-austausch-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/09/wegweiser-heizung-austausch-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/09/wegweiser-heizung-austausch-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/09/wegweiser-heizung-austausch.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Zum 29. Juli 2026 ist das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) in Kraft getreten. Es ersetzt das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Das neue Gesetz enthält [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/geplante-gesetzesaenderungen-2025-pv-anlagen-zuegig-bauen-heizungstausch-in-ruhe-vorbereiten/">Gebäudemodernisierungsgesetz: Das gilt nun für Wärmepumpen und Dämmung</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderung für Wärmepumpen 2025 – So machen Sie die Investition erschwinglich</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-fuer-waermepumpen-2025-so-machen-sie-die-investition-erschwinglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inga Ervig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 16:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe Förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=12423</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/06/foerderung-waermepumpe-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bis zu 70 % der Anschaffungskosten können sich Heizungsmodernisierer für ihre Wärmepumpe erstatten lassen" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Eine Wärmepumpe ist effizient und klimafreundlich – aber oft auch eine große finanzielle Hürde. Viele Hausbesitzer würden gerne auf die [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-fuer-waermepumpen-2025-so-machen-sie-die-investition-erschwinglich/">Förderung für Wärmepumpen 2025 – So machen Sie die Investition erschwinglich</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förderung von Photovoltaik in 2025 – Zuschüsse und Fördermöglichkeiten für Ihre Photovoltaikanlage</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-von-photovoltaik-in-2025-zuschuesse-und-foerdermoeglichkeiten-fuer-ihre-photovoltaikanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inga Ervig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=12187</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/03/photovoltaik-foerderung-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Staatliche Zuschüsse und günstige KfW-Kredite machen die Photovoltaikanlagen-Förderung 2025 besonders attraktiv." style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Eine Photovoltaik-Anlage zu betreiben, hat viele Vorteile: mehr Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen, Umweltschutz und eine Wertsteigerung der Immobilie sind einige [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/foerderung-von-photovoltaik-in-2025-zuschuesse-und-foerdermoeglichkeiten-fuer-ihre-photovoltaikanlage/">Förderung von Photovoltaik in 2025 – Zuschüsse und Fördermöglichkeiten für Ihre Photovoltaikanlage</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues EEG: Begrenzte Vergütung und erweiterte Steuerungspflicht für PV-Anlagen</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/neues-eeg-begrenzte-verguetung-und-erweiterte-steuerungspflicht-fuer-pv-anlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 06:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=12129</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/03/eeg-foerderung-solaranlage-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Für netzgekoppelte Solaranlagen gelten jetzt neue Regeln" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/03/eeg-foerderung-solaranlage-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/03/eeg-foerderung-solaranlage-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/03/eeg-foerderung-solaranlage-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2025/03/eeg-foerderung-solaranlage.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Nach der neuen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) müssen auch kleinere Anlagen steuerbar sein. Die Einspeisung ist vorübergehend oder dauerhaft auf [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/neues-eeg-begrenzte-verguetung-und-erweiterte-steuerungspflicht-fuer-pv-anlagen/">Neues EEG: Begrenzte Vergütung und erweiterte Steuerungspflicht für PV-Anlagen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEG 2024: Weniger Bürokratie, schneller Netzanschluss, flexible Speichernutzung</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/eeg-2024-weniger-buerokratie-schneller-netzanschluss-flexible-speichernutzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 17:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpaket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=11340</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Änderungen im EEG sollen schon bald in Kraft treten" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/04/erneuerbare-energien-gesetz-2024.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Bereits im Oktober 2023 hatte die Bundesregierung einen ersten Entwurf für das Solarpaket präsentiert, aber nur wenige Punkte wurden noch [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/eeg-2024-weniger-buerokratie-schneller-netzanschluss-flexible-speichernutzung/">EEG 2024: Weniger Bürokratie, schneller Netzanschluss, flexible Speichernutzung</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einspeisevergütung 2024 für PV-Anlagen</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/einspeiseverguetung-2024-fuer-pv-anlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Kühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom einspeisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=10002</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/einspeiseverguetung-2024-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Seit 01. Februar 1024 gelten neue Vergütungssätze für die Stromeinspeisung" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/einspeiseverguetung-2024-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/einspeiseverguetung-2024-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/einspeiseverguetung-2024-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/einspeiseverguetung-2024.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Wer eine PV-Anlage betreibt, erhält für den ins Netz eingespeisten Strom eine im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Einspeisevergütung. Ihre Höhe hängt [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/einspeiseverguetung-2024-fuer-pv-anlagen/">Einspeisevergütung 2024 für PV-Anlagen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kürzungen im Haushalt und aufgeschobenes Solarpaket: Das gilt es 2024 zu wissen, wenn eine Investition in PV oder Wärmepumpe ansteht </title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/kuerzungen-im-haushalt-und-aufgeschobenes-solarpaket-das-gilt-es-zu-wissen-wenn-eine-investition-in-pv-oder-waermepumpe-ansteht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Rutschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 21:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesänderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9312</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2024 gibt es einige Änderungen zur Förderung von Solarenergie" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/solarstrom-foerderung-kuerzung-2024.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Im November 2023 untersagte das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung, Kredite für Corona-Hilfe umzuwidmen. Daraufhin hat die Bundesregierung den Rotstift angesetzt &amp;#8211; [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/kuerzungen-im-haushalt-und-aufgeschobenes-solarpaket-das-gilt-es-zu-wissen-wenn-eine-investition-in-pv-oder-waermepumpe-ansteht/">Kürzungen im Haushalt und aufgeschobenes Solarpaket: Das gilt es 2024 zu wissen, wenn eine Investition in PV oder Wärmepumpe ansteht </a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balkonkraftwerk Förderung: Zuschüsse und Vorteile im Überblick</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/alles-was-sie-ueber-die-foerderung-von-balkonkraftwerken-wissen-muessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inga Ervig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonkraftwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9767</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/Symbolbild-Energieberatung-mit-Bauplaenen-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Symbolbild Energieberatung mit Bauplänen" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" /&gt;Balkonkraftwerke – auch Mini-Solaranlagen oder Plug-in PV-Geräte genannt – sind bei Mietern wie Hausbesitzern gleichermaßen beliebt. Sie kosten wenige Hundert [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/alles-was-sie-ueber-die-foerderung-von-balkonkraftwerken-wissen-muessen/">Balkonkraftwerk Förderung: Zuschüsse und Vorteile im Überblick</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschreibung von Solaranlagen: Ein umfassender Leitfaden</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/abschreibung-von-solaranlagen-ein-umfassender-leitfaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Stippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 08:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9713</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/abschreibung-solaranlage-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Buchführung" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/abschreibung-solaranlage-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/abschreibung-solaranlage-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/abschreibung-solaranlage-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/02/abschreibung-solaranlage.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Die Investition in eine Solaranlage ist nicht nur ein Schritt hin zu nachhaltiger Energie, sondern bietet auch interessante steuerliche Aspekte, [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/abschreibung-von-solaranlagen-ein-umfassender-leitfaden/">Abschreibung von Solaranlagen: Ein umfassender Leitfaden</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüne Energie, weniger Steuern: Photovoltaik Anlagenförderung</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/gruene-energie-weniger-steuern-photovoltaik-anlagenfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Stippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 14:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9589</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Geldscheine-und-Kugelschreiber-stellen-Steuerentlastung-dar-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Geldscheine und Kugelschreiber stellen Steuerentlastung dar" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Geldscheine-und-Kugelschreiber-stellen-Steuerentlastung-dar-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Geldscheine-und-Kugelschreiber-stellen-Steuerentlastung-dar-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Geldscheine-und-Kugelschreiber-stellen-Steuerentlastung-dar-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Geldscheine-und-Kugelschreiber-stellen-Steuerentlastung-dar.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;In einer Zeit, in der erneuerbare Energien immer mehr in den Fokus rücken, setzt die Bundesregierung ein klares Zeichen zur [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/gruene-energie-weniger-steuern-photovoltaik-anlagenfoerderung/">Grüne Energie, weniger Steuern: Photovoltaik Anlagenförderung</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik Strom verkaufen – Nutzen Sie die nachhaltige Einnahmequelle</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/photovoltaik-strom-verkaufen-nutzen-sie-die-nachhaltige-einnahmequelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Stippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 21:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmequelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9567</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/100-Euro-Haus-mit-Solarmodulen-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="100-Euro-Haus mit Solarmodulen" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/100-Euro-Haus-mit-Solarmodulen-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/100-Euro-Haus-mit-Solarmodulen-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/100-Euro-Haus-mit-Solarmodulen-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/100-Euro-Haus-mit-Solarmodulen.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Die Nutzung von Solarenergie durch Photovoltaikanlagen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sie bietet nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/photovoltaik-strom-verkaufen-nutzen-sie-die-nachhaltige-einnahmequelle/">Photovoltaik Strom verkaufen – Nutzen Sie die nachhaltige Einnahmequelle</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarstromförderung: Eine umfassende Betrachtung der finanziellen Anreize</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/solarstromfoerderung-eine-umfassende-betrachtung-der-finanziellen-anreize/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Stippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 20:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9561</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Solarzellen-und-Himmel-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Solarzellen und Himmel" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Solarzellen-und-Himmel-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Solarzellen-und-Himmel-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Solarzellen-und-Himmel-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2024/01/Solarzellen-und-Himmel.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Die Nutzung von Solarstrom gewinnt an Bedeutung, wenn es um nachhaltige Energiequellen und die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks geht. Um den [&amp;#8230;]</p>
<p><a href="https://solarwissen.selfmade-energy.com/solarstromfoerderung-eine-umfassende-betrachtung-der-finanziellen-anreize/">Solarstromförderung: Eine umfassende Betrachtung der finanziellen Anreize</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KfW-Förderung für Photovoltaikanlagen: Ein detaillierter und umfassender Leitfaden</title>
		<link>https://solarwissen.selfmade-energy.com/kfw-foerderung-fuer-photovoltaikanlagen-ein-detaillierter-und-umfassender-leitfaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Stippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 11:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarwissen.selfmade-energy.com/?p=9414</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;img width="300" height="200" src="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-300x200.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="KfW-Bank Förderantrag" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-300x200.jpeg 300w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-600x400.jpeg 600w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung-768x512.jpeg 768w, https://solarwissen.selfmade-energy.com/wp-content/uploads/2023/12/kfw-foerderung.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /&gt;Die KfW-Bankengruppe, eine renommierte deutsche Förderbank, stellt eine Reihe von Förderprogrammen zur Verfügung, die speziell auf die Unterstützung von Photovoltaikanlagen [&amp;#8230;]</p>
